Financial Highlights
Consolidated
(Unit: million won)Current Assets | 3,939,057 |
---|---|
Non-Current Assets | 18,495,573 |
Total Assets | 22,434,630 |
Current Liabilities | 2,244,801 |
Non-Current Liabilities | 1,168,808 |
Total Liabilities | 3,413,609 |
Issued capital | 879,359 |
Capital surplus | 2,363,147 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | (112,366) |
Retained earnings | 15,699,266 |
Non-controlling interests | 194,000 |
Total Equity | 19,021,021 |
Total Liabilities And Equity | 22,434,630 |
Separate
(Unit: million won)Current Assets | 826,059 |
---|---|
Non-Current Assets | 8,751,902 |
Total Assets | 9,577,961 |
Current Liabilities | 156,049 |
Non-Current Liabilities | 95,167 |
Total Liabilities | 251,216 |
Issued capital | 879,359 |
Capital Surplus | 2,409,002 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | 37,074 |
Retained earnings | 6,003,695 |
Total Equity | 9,326,745 |
Total Liabilities And Equity | 9,577,961 |
Consolidated
(Unit: million won)Current Assets | 4,613,085 |
---|---|
Non-Current Assets | 18,222,826 |
Total Assets | 22,835,911 |
Current Liabilities | 3,039,531 |
Non-Current Liabilities | 1,631,902 |
Total Liabilities | 4,671,433 |
Issued capital | 879,359 |
Capital surplus | 2,365,545 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | (292,418) |
Retained earnings | 15,048,624 |
Non-controlling interests | 165,753 |
Total Equity | 18,164,478 |
Total Liabilities And Equity | 22,835,911 |
Separate
(Unit: million won)Current Assets | 397,618 |
---|---|
Non-Current Assets | 8,930,024 |
Total Assets | 9,327,642 |
Current Liabilities | 145,653 |
Non-Current Liabilities | 83,248 |
Total Liabilities | 228,901 |
Issued capital | 879,359 |
Capital Surplus | 2,409,002 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | 35,857 |
Retained earnings | 5,776,908 |
Total Equity | 9,098,741 |
Total Liabilities And Equity | 9,327,642 |
Consolidated
(Unit: million won)Current Assets | 5,367,809 |
---|---|
Non-Current Assets | 16,279,888 |
Total Assets | 21,647,697 |
Current Liabilities | 3,943,608 |
Non-Current Liabilities | 1,524,578 |
Total Liabilities | 5,468,186 |
Issued capital | 879,359 |
Capital surplus | 2,365,549 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | (250,370) |
Retained earnings | 13,010,406 |
Non-controlling interests | 176,952 |
Total Equity | 16,179,511 |
Total Liabilities And Equity | 21,647,697 |
Separate
(Unit: million won)Current Assets | 720,313 |
---|---|
Non-Current Assets | 8,518,580 |
Total Assets | 9,238,893 |
Current Liabilities | 280,068 |
Non-Current Liabilities | 177,483 |
Total Liabilities | 457,551 |
Issued capital | 879,359 |
Capital Surplus | 2,409,002 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | 41,099 |
Retained earnings | 5,454,267 |
Total Equity | 8,781,342 |
Total Liabilities And Equity | 9,238,893 |
Consolidated
(Unit: million won)Current Assets | 4,663,115 |
---|---|
Non-Current Assets | 14,826,327 |
Total Assets | 19,489,442 |
Current Liabilities | 3,567,302 |
Non-Current Liabilities | 1,702,056 |
Total Liabilities | 5,269,358 |
Issued capital | 879,359 |
Capital surplus | 2,364,937 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | (159,606) |
Retained earnings | 10,792,060 |
Non-controlling interests | 345,719 |
Total Equity | 14,220,084 |
Total Liabilities And Equity | 19,489,442 |
Separate
(Unit: million won)Current Asset | 351,135 |
---|---|
Non-Current Assets | 8,009,287 |
Total Assets | 8,360,422 |
Current Liabilities | 135,045 |
Non-Current Liabilities | 189,764 |
Total Liabilities | 324,809 |
Issued capital | 879,359 |
Capital Surplus | 2,409,002 |
Other capital items | (2,385) |
Accumulated other comprehensive income(loss) | 20,356 |
Retained earnings | 4,729,281 |
Total Equity | 8,035,613 |
Total Liabilities And Equity | 8,360,422 |